Fragrances for men – scent notes | |
| FM NO | Scent notes |
| 43 | cardamom, pink pepper, melon, coriander, juniper, white freesia, black cocoa, kumquat, amyris |
| 52 | cedar wood, apple wood, bergamot, cinnamom, marigold, clove |
| 54 | bergamot, pine, sage, jasmine, lavender, cedar |
| 56 | bergamot, lemon, lavender, violet, cedar, gum, |
| 57 | grapefruit, juniper, plum, bergamot, apple, cardamom, agar wood, sandalwood, |
| 60 | orange, mint, ginger, galanga, vetiver, moss, musk |
| 64 | lemon, bergamot, olive flower |
| 66 | coffee, lime, lavender, patchouli, Chinese cedar, ambergis |
| 68 | lemon, orange, lavender, sage, cedar, tabacco |
| 70 | mandarin, apple, vanilla, violet, ambergis, |
| 76 | lemon, mandarin, musk, cardamom, |
| 78 | cedar, sandalwood, pepper, cardamom, green mandarin, Italian lemon, vanilla |
| 82 | hot chilli, musk, rose |
| 83 | tea, bergamot, papyrus, musk |
| 84 | bergamot, cardamom, pineapple, papaya, amber, green tea |
| 85 | bergamot, vetiver, musk, rose |
| 86 | cypress, cashmere, vetiver, musk |
| 87 | rosewood, lime, pink grapefruit, orchid, vetiver |
| 91 | orange leaves, pineapple, sandalwood, cedar wood, vanilla, amber |
| 92 | black pepper, sandalwood, citrus |
| 93 | bergamot, lavender, cardamom, sandalwood, oak, orange flower's oil |
| 94 | cologne accord, mandarin, patchouli, musk, oak moss, vetiver, sandalwood, ambergis |
| 107 | musk, cedar, cardamom, lavender, melon, bergamot |
| 110 | vanilla, musk, amber, orange flower, lily of the Valley |
| 120 | lemon, grapefruit, amber, sandalwood, cedar wood, oak, jasmine, cardamom, bergamot |
| 133 | bergamot, mandarin, orange, geranium, sour orange, leaf oil, cedar wood, vetiver, musk |
| 134 | mandarin, bergamot, neroli, rosemary, cedar wood, patchouli |
| 135 | mandarin, bitter orange, santolina, seaweed, ambergis |
| 136 | green apple, bergamot, cedar tree, cardamom |
| 137 | citrus fruit, palm leafs, basil, coriander, sage |
| 138 | grapefruit, melon, black currant, mandarin, black pepper, anise, cardamom, lavender, cinnamon |
| 139 | grapefruit, mandarin, watermelon, violet, vetiver, musk, ambergis |
| 140 | herbs, freesia, white cedar, musk, sandalwood |
| 188 | pink pepper, ginger, nutmeg, lignum vitae |
| 189 | grapefruit, raspberry, lavender, heliotrope |
| 190 | cedar wood, sandalwood, lignum vitae, fresh citrus, |
| 191 | green bean, cucumber, sage, nutmeg |
22.4.10
Meeste lõhnade koostisosad
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar